2020日本樱花花期预测 (下)
2015日本樱花花期预测 (下)
甲信地区 | 地点 | 预测开花日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) | 预测满开日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 甲府市 | 3月27日 | 0 | -1 | 4月3日 | 0 | -1 |
長野県 | 長野市 | 4月10日 | -3 | -1 | 4月14日 | -3 | -3 |
長野県 | 大町市(大町山岳博物館) | 4月16日 | -3 | -1 | 4月21日 | -1 | -3 |
長野県 | 飯山市(飯山城址公園) | 4月15日 | -2 | -1 | --- | --- | --- |
長野県 | 松本市(松本城) | 4月7日 | -3 | -2 | 4月12日 | -3 | -2 |
長野県 | 上田(上田城跡公園) | 4月6日 | -3 | -2 | 4月10日 | -3 | -4 |
長野県 | 小諸市(懐古園) | 4月13日 | -2 | -1 | 4月20日 | -1 | +2 |
長野県 | 諏訪市 (高島公園) | 4月11日 | -1 | -3 | --- | --- | --- |
長野県 | 伊那市(高遠城址公園) | 4月9日 | -3 | +1 | 4月14日 | -3 | -2 |
長野県 | 飯田市 (大宮通り) | 4月3日 | -1 | +2 | 4月8日 | -1 | +3 |
長野県 | 飯田市(天竜峡) | 3月31日 | 0 | +1 | --- | --- | --- |
北陸地区 | 地点 | 预测开花日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) | 预测满开日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 新潟市 | 4月8日 | -1 | +1 | 4月12日 | -2 | 0 |
新潟県 | 上越市 (高田公園) | 4月7日 | -1 | +4 | 4月11日 | -2 | +1 |
富山県 | 富山市 | 4月3日 | -2 | +1 | 4月8日 | -2 | 0 |
富山県 | 高岡市(高岡古城公園) | 4月4日 | -2 | +1 | 4月9日 | -1 | +1 |
石川県 | 金沢市 | 4月2日 | -2 | +1 | 4月8日 | -2 | +1 |
石川県 | 輪島市 | 4月7日 | -2 | +1 | --- | --- | --- |
福井県 | 福井市 | 4月2日 | -1 | +2 | 4月7日 | -2 | +4 |
東北地区 | 地点 | 预测开花日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) | 预测满开日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 仙台市 | 4月10日 | -1 | +3 | 4月14日 | -2 | +3 |
青森県 | 青森市 | 4月23日 | -1 | +1 | 4月27日 | -2 | +2 |
青森県 | 弘前市 (弘前公園) | 4月22日 | -1 | -1 | 4月26日 | -2 | -1 |
青森県 | 八戸市 | 4月21日 | -2 | -4 | --- | --- | --- |
秋田県 | 秋田市 | 4月16日 | -2 | -4 | 4月20日 | -2 | -4 |
秋田県 | 仙北市(角館?桧木内川堤) | 4月22日 | -2 | -4 | 4月27日 | -1 | -2 |
岩手県 | 盛岡市 | 4月19日 | -2 | +6 | 4月24日 | -1 | +3 |
岩手県 | 北上市 (北上展勝地) | 4月18日 | -2 | +2 | 4月25日 | -1 | 0 |
岩手県 | 大船渡市 | 4月12日 | -2 | +5 | --- | --- | --- |
山形県 | 山形市 | 4月13日 | -2 | -1 | 4月18日 | -1 | +1 |
山形県 | 酒田市 (日和山公園) | 4月12日 | -2 | +1 | 4月17日 | -1 | -1 |
福島県 | 福島市 | 4月8日 | -1 | 0 | 4月12日 | -1 | +1 |
福島県 | いわき市 (小名浜) | 4月5日 | -1 | +3 | 4月12日 | 0 | +3 |
北海道 地区 | 地点 | 预测开花日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) | 预测满开日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 5月4日 | +1 | +5 | 5月7日 | 0 | +6 |
北海道 | 稚内市 | 5月15日 | +1 | +4 | 5月18日 | +1 | +5 |
北海道 | 留萌市 | 5月9日 | 0 | +1 | 5月12日 | -1 | 0 |
北海道 | 旭川市 | 5月6日 | +1 | +4 | 5月9日 | +2 | +5 |
北海道 | 倶知安町 | 5月10日 | +1 | +3 | 5月13日 | 0 | +2 |
北海道 | 網走市 | 5月13日 | +2 | +6 | 5月16日 | +2 | +5 |
北海道 | 帯広市 | 5月6日 | +2 | +9 | 5月9日 | +2 | +10 |
北海道 | 釧路市 | 5月17日 | 0 | +5 | 5月20日 | 0 | +6 |
北海道 | 根室市 | 5月20日 | +2 | +7 | 5月25日 | +1 | +8 |
北海道 | 室蘭市 | 5月7日 | +1 | +8 | 5月11日 | 0 | +6 |
北海道 | 浦河町 | 5月10日 | 0 | +1 | 5月13日 | 0 | +3 |
北海道 | 江差町 | 5月1日 | 0 | 0 | 5月4日 | 0 | 0 |
北海道 | 函館市 | 4月30日 | 0 | +2 | 5月3日 | -1 | +2 |
北海道 | 松前町 (松前公園) | 4月29日 | +1 | +3 | --- | --- | --- |
相关链接
请对文章内容作出评论