2020日本樱花花期预测 (上)
每年日本气象部门都要对樱花的开放做详尽的气象报道。受气温的影响,樱花由温暖的日本列岛南端向北方依次开放,因此形成一条由南向北推进的“樱前线”。据日本气象协会预测,今年的樱花(染井吉野樱)开放日各地都将与往年同期。
2015日本樱花花期预测 (上)
九州地区 | 地点 | 预测开花日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) | 预测满开日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡市 | 3月22日 | -1 | +3 | 3月31日 | -1 | +4 |
大分県 | 大分市 | 3月24日 | 0 | -1 | 4月3日 | 0 | +4 |
長崎県 | 長崎市 | 3月23日 | -1 | +3 | 4月2日 | -1 | +6 |
佐賀県 | 佐賀市 | 3月23日 | -1 | +4 | 4月2日 | -1 | +7 |
熊本県 | 熊本市 | 3月22日 | -1 | +2 | 3月31日 | -1 | +4 |
宮崎県 | 宮崎市 | 3月23日 | -1 | +4 | 4月1日 | -1 | +4 |
宮崎県 | 都城市(母智丘公園) | 3月24日 | 0 | +4 | 3月31日 | 0 | +3 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 3月26日 | 0 | +6 | 4月3日 | -1 | +3 |
四国地区 | 地点 | 预测开花日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) | 预测满开日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 高松市 | 3月26日 | -2 | 0 | 4月4日 | -1 | +4 |
徳島県 | 徳島市 | 3月27日 | -1 | -2 | 4月5日 | 0 | +4 |
愛媛県 | 松山市 | 3月23日 | -2 | -1 | 4月2日 | -2 | +4 |
愛媛県 | 宇和島市 | 3月21日 | -1 | +4 | 3月31日 | -1 | +5 |
高知県 | 高知市 | 3月19日 | -3 | +1 | 3月28日 | -2 | +3 |
高知県 | 宿毛市 | 3月21日 | -2 | +5 | --- | --- | --- |
中国地区 | 地点 | 预测开花日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) | 预测满开日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 広島市 | 3月25日 | -2 | 0 | 4月3日 | -1 | +4 |
岡山県 | 岡山市 | 3月28日 | -1 | 0 | 4月5日 | -1 | +3 |
島根県 | 松江市 | 3月29日 | -2 | +2 | 4月6日 | -2 | +4 |
鳥取県 | 鳥取市 | 3月29日 | -2 | +2 | 4月6日 | -1 | +4 |
山口県 | 下関市 | 3月25日 | -2 | 0 | 4月3日 | -2 | +4 |
山口県 | 岩国市(錦帯橋?吉香公園) | 3月26日 | -1 | 0 | 4月3日 | -2 | +2 |
近畿地区 | 地点 | 预测开花日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) | 预测满开日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 大阪市 | 3月26日 | -2 | -1 | 4月4日 | -1 | +2 |
滋賀県 | 彦根市 | 4月1日 | -1 | -1 | 4月8日 | -1 | -1 |
京都府 | 京都市 | 3月26日 | -2 | -1 | 4月4日 | -1 | +2 |
兵庫県 | 神戸市 | 3月26日 | -2 | -1 | 4月4日 | -1 | +3 |
兵庫県 | 姫路市(姫路城) | 3月28日 | -1 | 0 | 4月5日 | -2 | +2 |
奈良県 | 奈良市 | 3月27日 | -2 | 0 | 4月3日 | -2 | +2 |
和歌山県 | 和歌山市 | 3月23日 | -3 | -3 | 4月2日 | -2 | +2 |
東海地区 | 地点 | 预测开花日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) | 预测满开日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 名古屋市 | 3月25日 | -1 | +1 | 4月3日 | 0 | +3 |
静岡県 | 静岡市 | 3月23日 | -2 | -1 | 4月1日 | -2 | +1 |
静岡県 | 浜松市 (浜松城公園) | 3月26日 | -1 | +4 | 4月2日 | -2 | +4 |
岐阜県 | 岐阜市 | 3月25日 | -1 | +1 | 4月3日 | -1 | +3 |
岐阜県 | 高山市 | 4月13日 | -2 | -1 | 4月18日 | -2 | 0 |
三重県 | 津市 | 3月29日 | -1 | +2 | 4月4日 | -1 | +3 |
関東地区 | 地点 | 预测开花日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) | 预测满开日 | 与往年比(日) | 与去年比(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 東京都心 | 3月26日 | 0 | +1 | 4月2日 | -1 | +3 |
東京都 | 八王子市 | 3月28日 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
茨城県 | 水戸市 | 4月1日 | -1 | +3 | 4月7日 | -1 | +5 |
栃木県 | 宇都宮市 | 4月1日 | 0 | +3 | 4月7日 | -1 | +3 |
群馬県 | 前橋市 | 3月31日 | 0 | +2 | 4月6日 | 0 | +3 |
埼玉県 | 熊谷市 | 3月30日 | +1 | +2 | 4月6日 | +1 | +5 |
埼玉県 | さいたま市 (大宮公園) | 3月27日 | +1 | +1 | --- | --- | --- |
千葉県 | 銚子市 | 3月31日 | 0 | +2 | 4月8日 | 0 | +4 |
神奈川県 | 横浜市 | 3月27日 | +1 | +2 | 4月4日 | +1 | +4 |
神奈川県 | 小田原市(小田原城址公園) | 3月25日 | -1 | -2 | 4月3日 | 0 | +2 |
東京都 | 八丈島(八丈植物公園) | 3月28日 | -3 | +2 | 4月5日 | -4 | +2 |
相关链接
请对文章内容作出评论