全球最安全城市排行Top10
近日,英国《经济学人》公布了一份全球城市安全指数报告,该报告中列出了全球最安全的50大城市。这项调查是针对全球五大洲的50座城市展开,该报告特别提及,50个城市主要是根据在该地区的代表性、数据完整性等指标进行选取,并不是完全意义上的“全球最安全城市排行”。
全球最安全城市排行Top10
NO10.纽约 | 纽约市唯一一个进入前十的美国城市,在卫生安全与数字安全中分列二三名。该城市平均每天会发生6起自杀案件,同时由于恐怖主义威胁以及潜在网络战争,拉低了该城市的城市安全指数。 |
---|---|
NO9.墨尔本 | 拥有4百万人口的澳大利亚城市在基础设施安全指标中排名第二,在个人安全指标中排名第八。墨尔本人均寿命为86岁,为全球最高。报告称,墨尔本是全球最宜居的6大城市之一。 |
NO8.多伦多 | 加拿大人口最多的城市。就安全、商业环境、民主建设、食品安全、生活成本等指数来看,多伦多都是最理想的居住之地。在基础设施建设、个人安全中,多伦多也排名前十。 |
NO7.苏黎世 | 苏黎世在卫生安全与基础设施安全中排名第一,其全面医保与规划优秀的公交设施在全球备受赞誉。该城市雄厚的财力也让其更容易将资金投入到城市安全建设中来。 |
NO6.悉尼 | 悉尼拥有450万人口,在基础设施安全与个人安全中排名前十。但因为数字安全指标仅仅排名14位而拉了后腿。《每日电讯报》此前报道称,悉尼是全球网络犯罪最频繁发生的城市。 |
NO5.阿姆斯特丹 | 拥有82万人口的阿姆斯特丹虽然允许合法吸食大麻,但该国完善的基础设施让其成为全球最安全的城市之一。因为其低车祸率、低交通污染率,以及深厚的自行车文化,该城市在基础设施指标中高居第四。在个人安全中,该城市排名第十。 |
NO4.斯德哥尔摩 | 只有不到90万人口的瑞典首都在数字安全指数中排名第七,在卫生安全中排名第十。在个人安全指数中,瑞典是前五名中唯一一个非亚洲城市。像很多欧洲国家一样,瑞典拥有全民医疗保障体系。 |
NO3.大阪 | 这座拥有260万居民的城市在个人安全中排名第二,在卫生安全中排名第六。跟东京相似,大阪也十分富裕,人均GDP位于高收入城市前列。大阪在数字安全指数中略逊于东京。 |
NO2.新加坡 | 新加坡在个人安全指数中排名第一。报告称,数十年来,新加坡类似抢劫、偷盗等传统犯罪的犯罪率极端低下。同时,谋杀率也仅为世界第二低。低犯罪率也让警方有更多精力应对网络犯罪,随着该国总统陈庆炎宣布建设旨在提高数字安全的“智慧城市”,该国的数字安全前景预期十分乐观。 |
NO1.东京 | 拥有1300万人口的东京是全球人口最多同时又最安全的城市。在数字安全评价中排名第一。虽然拥有庞大的人口以及频繁的地震,在个人安全与基础设施安全中依然高居前五。同时,该城市十分富裕,在报告“高收入城市排行”中高居首位。 |
出境相关线路推荐
- 跟团游港、澳5日亲子游(可升级)(国航直飞+全程入住4星)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
特色餐
经典
无强消
¥2550起编号:CN5133已售:171 - 自由行【畅爽自由行】普吉岛自由行6天 含5晚4星海景酒店(含早)(往返机票+机场接机)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
1
度假酒店
SPA
¥2180起编号:CN2311已售:23 - 跟团游“爱达·魔都号”是我国首艘国产大型邮轮(仲夏奇遇记,匠心珍味,舒适舱房)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
花海
购物中心
¥2998起编号:CN6577已售:283 - 跟团游【升级版】新加坡亲子游6天4晚 日间动物园、飞禽公园、环球影城(全程指定酒店住宿,0购物,0自费)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
重庆直飞
特别安排
环球影城
¥5800起编号:CN5547已售:23 - 跟团游法国+瑞士两国11天 无购物纯玩团 巴黎连住四晚+一整天自由活动(游览伊瓦尔鲜花小镇+阿尔卑斯少女峰)团期:11/23、11/24、11/25、11/26
下午茶
¥27800起编号:CN5112已售:88