重庆市A级旅游景区名单2(2020年)
重庆市A级旅游景区名单2(2013年)
序号 | 景区名称 | 质量 等级 | 评定 年度 | 通讯地址和管理单位名称 | 邮政 编码 | 游客咨询 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
三、3A级景区46个 | ||||||
1 | 重庆金刀峡 | 3A级 | 2001年 | 重庆金刀峡旅游开发公司 | 400718 | 68204917 |
2 | 重庆张关水溶洞旅游风景区 | 3A级 | 2001年 | 渝北区洛碛镇水溶洞村 重庆张关水溶洞旅游公司 | 401138 | 67383555 |
3 | 重庆渝北区碧津公园 | 3A级 | 2001年 | 渝北区双龙大道31号 碧津公园管理处 | 401120 | 67822587 |
4 | 重庆天赐温泉度假区 | 3A级 | 2005年 | 九龙坡区含谷天赐温泉路1号 天赐温泉度假区 | 401329 | 65701111 65700075 |
5 | 重庆巴渝民俗文化村 | 3A级 | 2005年 | 渝北区双龙大道31号 渝北区碧津公园管理处 | 401120 | 67822587 |
6 | 重庆永川卫星湖 | 3A级 | 2005年 | 永川区双竹镇星湖大街 永川区卫星湖旅游区管委会 | 402168 | 49681566 49804930 |
7 | 重庆圣灯山森林公园 | 3A级 | 2005年 | 巴南区圣灯山森林公园 | 401349 | 66486664 |
8 | 重庆鹅岭公园 | 3A级 | 2006年 | 渝中区鹅岭正街176号 重庆市鹅岭公园管理处 | 400014 | 89068606 |
9 | 重庆市鳄鱼中心 (重庆市鳄鱼动物园) | 3A级 | 2006年 | 渝北区宝石路106号 重庆市鳄鱼中心 | 401120 | 67453838 |
10 | 重庆龙兴古镇 | 3A级 | 2007年 | 渝北区龙兴镇人民政府 龙兴古镇开发建设管委会 | 401135 | 67341069 67342905 |
11 | 重庆海石公园 | 3A级 | 2007年 | 沙坪坝区中梁镇庆丰山村 重庆海石公园 | 400036 | 65540534 65541793 |
12 | 重庆潭獐峡风景区 | 3A级 | 2008年 | 万州区潭獐峡旅游发展公司 | 400400 | 58244549 |
13 | 重庆万州悦君山 | 3A级 | 2008年 | 万州区分水镇分水东路141号 重庆市悦君山旅业有限公司 | 400400 | 85763666 |
14 | 重庆武陵山国家森林公园 | 3A级 | 2008年 | 涪陵区武陵山国家森林公园 | 408000 | 72712090 |
15 | 重庆合川涞滩古镇 | 3A级 | 2008年 | 合川区涞滩镇人民政府 | 401520 | 42562800 |
16 | 重庆巴南区云篆山景区 | 3A级 | 2008年 | 巴南区鱼洞街道办事处 云篆山景区管委会办公室 | 401320 | 66221288 |
17 | 重庆涪陵石夹沟景区 | 3A级 | 2008年 | 涪陵区石夹沟旅游开发公司 | 408000 | 72712188 |
18 | 重庆永川桃花源景区 | 3A级 | 2009年 | 永川区桃花源山庄有限公司 | 402160 | 49688878 |
19 | 重庆九龙坡区天醉园 | 3A级 | 2009年 | 九龙坡区西彭镇 重庆天醉园酒店管理公司 | 401326 | 65818999 65800706 |
20 | 重庆梁平县双桂堂 | 3A级 | 2009年 | 梁平县双桂堂寺庙管委会 | 405227 | 53379588 |
21 | 重庆永川香海温泉 | 3A级 | 2009年 | 永川香海温泉旅游开发公司 | 402160 | 49511188 |
22 | 重庆金色蛋糕梦幻王国 | 3A级 | 2010年 | 大渡口区凤袢路123号 重庆华生园食品有限公司 | 400084 | 86625623 86625625 |
23 | 重庆沙坪坝抗战名人旧居(张治中旧居、郭沫若旧居和冯玉祥旧居) | 3A级 | 2010年 | 沙坪坝区土主镇三圣宫村 重庆市沙坪坝区文物管理所 | 400030 | 65662590 65425303 |
24 | 重庆潼南大佛寺景区 | 3A级 | 2010年 | 潼南县梓潼街道石院街118号 潼南县大佛寺景区管委会 | 402660 | 44552968 44553369 |
25 | 重庆大渡口南海风情温泉娱乐园 | 3A级 | 2010年 | 大渡口区跳蹬镇红胜村 重庆小南海水泥厂 | 401324 | 68530388 |
26 | 重庆南川永隆山森林公园 | 3A级 | 2010年 | 重庆新红阳实业公司 | 408400 | 71992111 |
27 | 重庆石柱县毕兹卡绿宫 | 3A级 | 2011年 | 石柱县黄水镇莼水路216号 重庆浦辉太阳湖旅游公司 | 409100 | 73391979 |
28 | 重庆江津区黑石山景区 | 3A级 | 2011年 | 江津区白沙镇长安路999号 | 402289 | 47328809 |
29 | 重庆融汇温泉 | 3A级 | 2011年 | 沙坪坝区梨树湾融汇温泉城 重庆融汇温泉产业发展公司 | 400030 | 65269999 |
30 | 重庆石柱黄水药用植物园 | 3A级 | 2011年 | 石柱县黄水镇 重庆石柱黄连有限公司 | 409108 | 73392234 |
31 | 重庆南川区半溪河滨水公园 | 3A级 | 2011年 | 南川区禹光水务投资有限公司 | 408400 | 71416013 |
32 | 重庆南川区楠竹山森林公园 | 3A级 | 2011年 | 重庆楠竹山旅游开发有限公司 | 408400 | 71639206 |
33 | 重庆南川区黎香湖湿地生态园 | 3A级 | 2011年 | 重庆中海黎香湖农业开发公司 | 408400 | 71638678 |
34 | 重庆南川区花山公园 | 3A级 | 2011年 | 南川区市政园林管理局 | 408400 | 71417299 |
35 | 重庆南滨路景区 | 3A级 | 2011年 | 南岸区海棠晓月A区3号楼 南滨路滨江旅游经济示范带 开发建设管理委员会 | 400066 | 62954906 |
36 | 重庆綦江永新梨花山乡村旅游区 | 3A级 | 2012年 | 綦江区永新镇人民政府 重庆八景金旭旅游开发有限公司 | 401422 | 48460049 |
37 | 重庆“饭遭殃”食品工业园 | 3A级 | 2012年 | 綦江区通慧食品工业园区 | 401420 | 15723186880 |
38 | 重庆綦江农民版画院 | 3A级 | 2012年 | 綦江区文龙街道九龙大道版画广场 | 401420 | 48678133 |
39 | 重庆綦江博物馆 | 3A级 | 2012年 | 綦江区古南街道新山村84号 | 401420 | 85887900 |
40 | 重庆南川生态大观园 | 3A级 | 2012年 | 南川区新华路5号 | 408400 | 71417150 |
41 | 重庆秀山洪安边城景区 | 3A级 | 2012年 | 秀山县洪安镇 | 409900 | 76630366 |
42 | 重庆北碚静观花木生态旅游区 | 3A级 | 2012年 | 北碚区静观镇素心村游客接待中心 | 400717 | 68235358 |
43 | 重庆酉阳酉水河景区 | 3A级 | 2012年 | 酉阳县酉水河镇 | 409809 | 75417461 |
44 | 重庆市九龙坡区白市驿森林公园 | 3A级 | 2012年 | 重庆市九龙坡区白市驿镇正街90号 | 401329 | 65702075 |
45 | 重庆渝北印盒李花生态旅游区 | 3A级 | 2013年 | 重庆渝北印盒李花生态旅游区管委会 重庆市渝北区印盒村 | 401142 | 67285161 |
46 | 重庆宝林博物馆 | 3A级 | 2013年 | 重庆宝林博物馆 重庆市北区新区金开大道龙展路99号 | 401122 | 67468080 |
四、2A级景区34个 | ||||||
1 | 重庆巫溪灵巫洞 | 2A级 | 2001年 | 巫溪县灵巫洞景区 重庆同道旅业有限公司 | 405800 | 51682061 |
2 | 重庆南岸区老龙洞 | 2A级 | 2001年 | 南岸区黄桷垭镇金竹村 重庆老龙洞旅游有限公司 | 400065 | 62481557 |
3 | 重庆金果园生态旅游区 | 2A级 | 2002年 | 重庆市缙云山园艺公司金果园 | 400701 | 68220808 |
4 | 重庆铁峰山国家森林公园 | 2A级 | 2002年 | 万州区天城镇大垭口 重庆市万州区铁峰山林场 | 404047 | 58410337 |
5 | 重庆万州区盐井龙洞 | 2A级 | 2002年 | 万州区新田盐井 万州区盐井龙洞旅游公司 | 404020 | 58598143 |
6 | 重庆江津骆騋山风景区 | 2A级 | 2003年 | 江津区西湖镇骆騋山 骆騋山天保仙旅游公司 | 402225 | 47641531 |
7 | 重庆垫江牡丹生态旅游区 | 2A级 | 2003年 | 垫江县太平镇 太平镇政府旅游景区管委会 | 408325 | 74538952 |
8 | 重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆 | 2A级 | 2003年 | 渝中区莲花池38号 大韩民国临时政府旧址陈列馆 | 400010 | 63820752 |
9 | 重庆宋庆龄旧居陈列馆 | 2A级 | 2003年 | 渝中区两路口新村5号 重庆宋庆龄旧居陈列馆 | 400015 | 63609997 |
10 | 重庆奉节天鹅湖风景区 | 2A级 | 2005年 | 奉节县彩云街16号 奉节县东升旅贸公司 | 404600 | 56599333 |
11 | 重庆巫溪县荆竹峡—汉风神谷 | 2A级 | 2005年 | 巫溪县荆竹坝汉风神谷景区 | 405800 | 51683381 |
12 | 重庆南岸区岚苑旅游风景区 | 2A级 | 2006年 | 南岸区黄桷垭文峰段94号 岚苑度假村 | 400065 | 61987600 |
13 | 重庆竹林公园 | 2A级 | 2006年 | 重庆市北部新区大竹林街道 重庆本勋园林绿化工程公司 | 401123 | 67682188 |
14 | 重庆万州区弥陀禅院 | 2A级 | 2007年 | 万州区北山观一支路199号 祁福塔陵园 | 404000 | 58348468 |
15 | 重庆万县“九五”惨案纪念馆 | 2A级 | 2007年 | 万州区兰池沟10号 万县“九五”掺案纪念馆管理处 | 404000 | 58203104 |
16 | 重庆梁平县东明湖 | 2A级 | 2008年 | 梁平县梁山镇沙坝村一组 梁平县东明湖景区 | 405200 | 53222160 |
17 | 重庆梁平县观音洞 | 2A级 | 2009年 | 梁平县竹山镇正直村一组 重庆市天健旅游区展有限公司 | 405217 | 53639222 |
18 | 重庆南温泉风景区 | 2A级 | 2009年 | 巴南区南温泉风景区管理处 | 400056 | 62848471 |
19 | 重庆东温泉东方民俗温泉景区 | 2A级 | 2009年 | 巴南区东泉镇 重庆渝东民俗温泉旅游度假公司 | 402342 | 66459390 |
20 | 重庆涪陵区沙溪温泉 | 2A级 | 2009年 | 涪陵区龙桥街道沙溪村 涪陵区沙溪温泉休闲会所 | 408000 | 72892000 |
21 | 重庆涪陵区大木花谷景区 | 2A级 | 2010年 | 涪陵区大木乡 重庆大木农业开发公司 | 408015 | 72755128 |
22 | 重庆市长寿区十里柚乡生态旅游区 | 2A级 | 2011年 | 长寿区邻风镇 | 401220 | 40469899 |
23 | 重庆綦江区石壕红军烈士墓 | 2A级 | 2011年 | 綦江县石壕镇 | 401444 | 48740485 |
24 | 重庆璧山县露德堂景区 | 2A级 | 2011年 | 璧山县正兴镇兴旺街53号 | 402767 | 41560010 |
25 | 重庆荣昌县安陶博物馆 | 2A级 | 2012年 | 荣昌县安富街道办事处 | 402466 | 46322255 |
26 | 重庆酉阳县金家坝景区 | 2A级 | 2012年 | 官清乡金家坝村1组 | 409813 | 75764111 |
27 | 重庆酉阳县南腰界红色旅游经典景区 | 2A级 | 2012年 | 南腰界乡南界村2组 | 409814 | 75814401 |
28 | 重庆酉阳县石泉古苗寨 | 2A级 | 2012年 | 苍岭镇苍岭村3组 | 409818 | 75648220 |
29 | 重庆酉阳县毛坝群贤居避暑山庄 | 2A级 | 2012年 | 毛坝乡毛坝村1组 | 409800 | 75671513 |
30 | 重庆城口县苏维埃政权遗址公园 | 2A级 | 2012年 | 城口县葛城街道半月池路2号 | 405999 | 59220705 |
31 | 重庆铜梁县邱少云烈士纪念馆 | 2A级 | 2012年 | 铜梁县巴川镇民主路64号 | 402560 | 45632537 |
32 | 重庆市永川区石笋山旅游景区 | 2A级 | 2012年 | 重庆市永川区何埂镇石笋山村 | 402185 | 49508888 |
33 | 重庆奉节九盘河漂流景区 | 2A级 | 2013年 | 重庆市奉节县冯坪乡 重庆市康佑旅游发展有限公司 | 404600 | 56639999 |
34 | 重庆奉节西部新区滨河公园 | 2A级 | 2013年 | 重庆市奉节县西部新区 奉节兴诚资产经营有限公司 | 404600 | 8599838585998361 |
五、1A级景区2个 | ||||||
1 | 重庆九龙坡区三多桥白鹭自然保护区 | 1A级 | 2001年 | 九龙坡区白市驿镇三多桥村 三多桥白鹭旅游区管委会 | 401329 | 65740124 |
2 | 重庆市广益中学校园景区(南岸区) | 1A级 | 2011年 | 南岸区黄桷垭文峰段78号 | 400065 | 61984006 |
相关链接
请对文章内容作出评论
重庆相关线路推荐
- 跟团游魅力之都山城重庆半自由行四日游(打卡网红轨道穿楼、千年古镇磁器口、东方瑞士、南国第一牧原)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
全程无购物无套路无隐形消费真纯玩
¥450起编号:CN6157已售:230 - 跟团游重庆洪崖洞、轨道穿楼、磁器口、白公馆一日游(跟着抖音游重庆)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
免费接
网红景点
WFC观景台
¥68起编号:CN1982已售:171 - 自由行重庆朝天门两江游船夜景游(金碧皇宫号游船&金碧女王号)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
单订票
朝天门上船
¥138起编号:CN3439已售:277 - 跟团游重庆南山夜景一日游(登高眺望南山一棵树观景阁)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
夜景游
魅力山城
¥48起编号:CN5029已售:64 - 跟团游丰都鬼城汽车一日游 品尝鬼城特色麻辣鸡块(鬼神文化+地府所在地)团期:11/25、11/26、11/27、11/28
赠送游览双桂山
¥88起编号:CN2476已售:100